Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tricolor fc | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 25 | 62 |
2 | C.R Lucas | 34 | 19 | 5 | 10 | 43 | 29 | 62 |
3 | Siiid Futebol Clube | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 32 | 59 |
4 | gugu | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 30 | 58 |
5 | Itaúna | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 | 28 | 57 |
6 | Mexirica FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 41 | 30 | 54 |
7 | Oe Nelson FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 28 | 53 |
8 | Esporte Clube São Bento | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 29 | 52 |
9 | CPN | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 40 | 52 |
10 | marilha | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 34 | 51 |
11 | Deportivo BL | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 33 | 51 |
12 | bayern de munique | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 32 | 47 |
13 | DeToNaDoReS F.C | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 33 | 46 |
14 | F.C Itaquera | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 43 | 45 |
15 | fumaa | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 36 | 40 |
16 | FC Hammers | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 50 | 34 |
17 | penguin band | 34 | 6 | 3 | 25 | 44 | 80 | 21 |
18 | rio tavares FC B | 34 | 0 | 0 | 34 | 11 | 126 | 0 |
- Temporada 17: o clube fez uma campanha brilhante e surpreendente no grupo 148 da 6ª divisão do Campeonato Brasileiro depois do fiasco da T16 e sagrou-se campeão do torneio. O time com alguma experiência já adquirida, dessa vez não investiu tanto no Arruda, porém investiu pesado em contratações (algumas delas milionárias), foram mais de cinco fora um jogador puxado das divisões de base, entre eles o goleiro cazaque P. Zumaskaliev, principal motivo do time de ter a melhor defesa do grupo, mas também principal motivo do clube terminar a temporada com um défict de $34.943.231, num leilão onde o lance inicial foi de pouco mais de $3.000.000 e terminou em $41.178.902. O time almejou e galgou o título da 6ª divisão e quem sabe daqui à algum tempo o da primeirona. Na copa o time novamente foi eliminado na 4ª rodada, tendo iniciado na 2ª rodada em casa num jogo emocionante, onde os gols só sairam na prorrogação e o time se classificou com 2-1, logo depois, na 3ª rodada, meteu um 5-0, mas na rodada seguinte foi eliminado.
Tricolor Futebol Clube
https://trophymanager.com/klubhus.php?showclub=704910